»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ÁÖ¿¬Å×Å© | À¯¼±/¹«¼± | À¯¼±+¹«¼± |
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | USB | Ű¹è¿ | 108 |
| ¹èÅ͸® | ³»Àå | ÀϹÝ/»ç¹«¿ë | |
| °ÔÀֿ̹ë | °ÔÀֿ̹ë | Űº¸µåÇüÅ | Ç®¹è¿ |
| ºí·çÅõ½º¹öÀü | 5.0 | Á¢Á¡ ¹æ½Ä | ±â°è½Ä |
| ½ºÀ§Ä¡ | | Ű½ºÀ§Ä¡ | ¸ùµ¹ ÈÀÌÆ®Ãà |
| ¸ÅÅ©·ÎŰ | Áö¿ø | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î | Áö¿ø |
| ¸ÅÅ©·Î | S/W¹æ½Ä | µ¿½ÃÀÔ·Â | |
| ÀÀ´ä¼Óµµ | | Űĸ ÀçÁú | PBT |
| ¹æÁø±â´É | | »ýȰ¹æ¼ö | |
| ¹é¶óÀÌÆ®(LED/RGB) | RGB | ½ºÀ§Ä¡ ±³Ã¼ | Áö¿ø |
| ¸ÖƼÆä¾î¸µ | Áö¿ø | ü¸®½Ä ½ºÅ׺ô¶óÀÌÀú | Áö¿ø |
| ÅÍÄ¡ÆÐµå | | ·çÇÁ | |
| ±³Ã¼¿ë Űĸ | | Ű½ºÅ² | |
| Űĸ ¸®¹«¹ö | | Ãß°¡ Űĸ | 8(EA) |
| º¸Áõ±â°£ | 1(³â) | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |